NO | BULAN | NIKAH KANTOR | NIKAH LUAR | NIKAH | RUJUK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 121 | 278 | 399 | 0 |
2 | Februari | 128 | 339 | 467 | 0 |
3 | Maret | 145 | 380 | 525 | 0 |
4 | April | 87 | 106 | 193 | 0 |
5 | Mei | 116 | 528 | 644 | 0 |
6 | Juni | 116 | 267 | 383 | 0 |
7 | Juli | 117 | 443 | 560 | 0 |
8 | Agustus | 135 | 466 | 601 | 0 |
9 | September | 82 | 83 | 165 | 0 |
10 | Oktober | 123 | 393 | 516 | 0 |
11 | November | 116 | 305 | 421 | 0 |
12 | Desember | 119 | 367 | 486 | 0 |
TOTAL | 1.405 | 3.955 | 5.360 | 0 |
Data dilihat : 368
Tags2022
Add Comment