NO | KELURAHAN | JUMLAH RW | JUMLAH RT |
---|---|---|---|
1 | LEUWILIANG | 7 | 32 |
2 | URUG | 12 | 44 |
3 | GUNUNG TANDALA | 15 | 53 |
4 | GUNUNG GEDE | 15 | 45 |
5 | TALAGASARI | 7 | 26 |
6 | TANJUNG | 8 | 32 |
7 | CIBEUTI | 12 | 44 |
8 | KARANGANYAR | 11 | 44 |
9 | CILAMAJANG | 12 | 42 |
10 | KARSAMENAK | 23 | 91 |
JUMLAH | 122 | 453 |
Data dilihat : 2,007
Tags2018
Add Comment