Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai jumlah rukun warga berdasarkan kelurahan di Kota Tasikmalaya dari tahun 2021-2023. Dataset ini dihasilkan oleh Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_ kelurahan : menyatakan kode dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_ kelurahan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jumlah_rw : menyatakan jumlah rukun warga (rw) dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah rw dalam rukun warga dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 22 September 2022 |
Data Diperbaharui | 14 March 2023 |
Produsen | Sekretariat Daerah |
Kontak Produsen | setda@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Rukun Warga (RW) |
Satuan Dataset | Rukun Warga |
Tahun Tersedia Data | 2021-2023 |
Tingkat Penyajian Data | Kelurahan |
Cakupan Data | Seluruh Rukun Warga (RW) di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_kelurahan | nama_kelurahan | jumlah_rw | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | 7 | RUKUN WARGA | 2021 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010002 | URUG | 12 | RUKUN WARGA | 2021 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010003 | GUNUNGTANDALA | 15 | RUKUN WARGA | 2021 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010004 | GUNUNGGEDE | 16 | RUKUN WARGA | 2021 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010005 | TALAGASARI | 7 | RUKUN WARGA | 2021 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010006 | TANJUNG | 9 | RUKUN WARGA | 2021 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010007 | CIBEUTI | 12 | RUKUN WARGA | 2021 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010008 | KARANGANYAR | 12 | RUKUN WARGA | 2021 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010009 | CILAMAJANG | 12 | RUKUN WARGA | 2021 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010010 | KARSAMENAK | 24 | RUKUN WARGA | 2021 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | 13 | RUKUN WARGA | 2021 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | 20 | RUKUN WARGA | 2021 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | 11 | RUKUN WARGA | 2021 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | 13 | RUKUN WARGA | 2021 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | 17 | RUKUN WARGA | 2021 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | 11 | RUKUN WARGA | 2021 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | 8 | RUKUN WARGA | 2021 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | 10 | RUKUN WARGA | 2021 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | 15 | RUKUN WARGA | 2021 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | 11 | RUKUN WARGA | 2021 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | 6 | RUKUN WARGA | 2021 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | 6 | RUKUN WARGA | 2021 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | 18 | RUKUN WARGA | 2021 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | 11 | RUKUN WARGA | 2021 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | 9 | RUKUN WARGA | 2021 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | 10 | RUKUN WARGA | 2021 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | 7 | RUKUN WARGA | 2021 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | 15 | RUKUN WARGA | 2021 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | 10 | RUKUN WARGA | 2021 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | 8 | RUKUN WARGA | 2021 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | 8 | RUKUN WARGA | 2021 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | 10 | RUKUN WARGA | 2021 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | 9 | RUKUN WARGA | 2021 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | 19 | RUKUN WARGA | 2021 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | 14 | RUKUN WARGA | 2021 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | 11 | RUKUN WARGA | 2021 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | 11 | RUKUN WARGA | 2021 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | 14 | RUKUN WARGA | 2021 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | 9 | RUKUN WARGA | 2021 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | 15 | RUKUN WARGA | 2021 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | 11 | RUKUN WARGA | 2021 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | 9 | RUKUN WARGA | 2021 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | 18 | RUKUN WARGA | 2021 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | 8 | RUKUN WARGA | 2021 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | 12 | RUKUN WARGA | 2021 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | 12 | RUKUN WARGA | 2021 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | 15 | RUKUN WARGA | 2021 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | 8 | RUKUN WARGA | 2021 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | 18 | RUKUN WARGA | 2021 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | 18 | RUKUN WARGA | 2021 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060007 | CIPARI | 13 | RUKUN WARGA | 2021 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060008 | CIPAWITRA | 7 | RUKUN WARGA | 2021 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070005 | PANYINGKIRAN | 11 | RUKUN WARGA | 2021 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070006 | PARAKANNYASAG | 15 | RUKUN WARGA | 2021 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070007 | SIRNAGALIH | 9 | RUKUN WARGA | 2021 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070008 | INDIHIANG | 10 | RUKUN WARGA | 2021 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070012 | SUKAMAJUKIDUL | 12 | RUKUN WARGA | 2021 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070013 | SUKAMAJUKALER | 15 | RUKUN WARGA | 2021 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071001 | SUKAMULYA | 8 | RUKUN WARGA | 2021 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071002 | SUKARINDIK | 11 | RUKUN WARGA | 2021 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071003 | BUNGURSARI | 9 | RUKUN WARGA | 2021 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071004 | SUKAJAYA | 9 | RUKUN WARGA | 2021 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071005 | CIBUNIGEULIS | 9 | RUKUN WARGA | 2021 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071006 | BANTARSARI | 15 | RUKUN WARGA | 2021 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071007 | SUKALAKSANA | 11 | RUKUN WARGA | 2021 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080001 | PANGLAYUNGAN | 21 | RUKUN WARGA | 2021 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080002 | CIPEDES | 16 | RUKUN WARGA | 2021 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080003 | NAGARASARI | 19 | RUKUN WARGA | 2021 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080004 | SUKAMANAH | 26 | RUKUN WARGA | 2021 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | 7 | RUKUN WARGA | 2022 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010002 | URUG | 13 | RUKUN WARGA | 2022 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010003 | GUNUNGTANDALA | 17 | RUKUN WARGA | 2022 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010004 | GUNUNGGEDE | 15 | RUKUN WARGA | 2022 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010005 | TALAGASARI | 7 | RUKUN WARGA | 2022 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010006 | TANJUNG | 9 | RUKUN WARGA | 2022 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010007 | CIBEUTI | 13 | RUKUN WARGA | 2022 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010008 | KARANGANYAR | 12 | RUKUN WARGA | 2022 |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010009 | CILAMAJANG | 12 | RUKUN WARGA | 2022 |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010010 | KARSAMENAK | 24 | RUKUN WARGA | 2022 |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | 13 | RUKUN WARGA | 2022 |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | 20 | RUKUN WARGA | 2022 |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | 11 | RUKUN WARGA | 2022 |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | 13 | RUKUN WARGA | 2022 |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | 17 | RUKUN WARGA | 2022 |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | 11 | RUKUN WARGA | 2022 |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | 8 | RUKUN WARGA | 2022 |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | 10 | RUKUN WARGA | 2022 |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | 15 | RUKUN WARGA | 2022 |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | 11 | RUKUN WARGA | 2022 |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | 6 | RUKUN WARGA | 2022 |
91 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | 7 | RUKUN WARGA | 2022 |
92 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | 18 | RUKUN WARGA | 2022 |
93 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | 12 | RUKUN WARGA | 2022 |
94 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | 9 | RUKUN WARGA | 2022 |
95 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | 11 | RUKUN WARGA | 2022 |
96 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | 8 | RUKUN WARGA | 2022 |
97 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | 15 | RUKUN WARGA | 2022 |
98 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | 10 | RUKUN WARGA | 2022 |
99 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | 8 | RUKUN WARGA | 2022 |
100 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | 8 | RUKUN WARGA | 2022 |
101 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | 10 | RUKUN WARGA | 2022 |
102 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | 9 | RUKUN WARGA | 2022 |
103 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | 19 | RUKUN WARGA | 2022 |
104 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | 14 | RUKUN WARGA | 2022 |
105 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | 11 | RUKUN WARGA | 2022 |
106 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | 11 | RUKUN WARGA | 2022 |
107 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | 14 | RUKUN WARGA | 2022 |
108 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | 9 | RUKUN WARGA | 2022 |
109 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | 15 | RUKUN WARGA | 2022 |
110 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | 11 | RUKUN WARGA | 2022 |
111 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | 9 | RUKUN WARGA | 2022 |
112 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | 18 | RUKUN WARGA | 2022 |
113 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | 8 | RUKUN WARGA | 2022 |
114 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | 12 | RUKUN WARGA | 2022 |
115 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | 12 | RUKUN WARGA | 2022 |
116 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | 15 | RUKUN WARGA | 2022 |
117 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | 10 | RUKUN WARGA | 2022 |
118 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | 18 | RUKUN WARGA | 2022 |
119 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | 18 | RUKUN WARGA | 2022 |
120 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060007 | CIPARI | 13 | RUKUN WARGA | 2022 |
121 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060008 | CIPAWITRA | 7 | RUKUN WARGA | 2022 |
122 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070005 | PANYINGKIRAN | 11 | RUKUN WARGA | 2022 |
123 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070006 | PARAKANNYASAG | 16 | RUKUN WARGA | 2022 |
124 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070007 | SIRNAGALIH | 9 | RUKUN WARGA | 2022 |
125 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070008 | INDIHIANG | 10 | RUKUN WARGA | 2022 |
126 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070012 | SUKAMAJUKIDUL | 12 | RUKUN WARGA | 2022 |
127 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070013 | SUKAMAJUKALER | 16 | RUKUN WARGA | 2022 |
128 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071001 | SUKAMULYA | 8 | RUKUN WARGA | 2022 |
129 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071002 | SUKARINDIK | 11 | RUKUN WARGA | 2022 |
130 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071003 | BUNGURSARI | 9 | RUKUN WARGA | 2022 |
131 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071004 | SUKAJAYA | 9 | RUKUN WARGA | 2022 |
132 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071005 | CIBUNIGEULIS | 10 | RUKUN WARGA | 2022 |
133 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071006 | BANTARSARI | 16 | RUKUN WARGA | 2022 |
134 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071007 | SUKALAKSANA | 12 | RUKUN WARGA | 2022 |
135 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080001 | PANGLAYUNGAN | 21 | RUKUN WARGA | 2022 |
136 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080002 | CIPEDES | 16 | RUKUN WARGA | 2022 |
137 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080003 | NAGARASARI | 19 | RUKUN WARGA | 2022 |
138 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080004 | SUKAMANAH | 26 | RUKUN WARGA | 2022 |
139 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | 7 | RUKUN WARGA | 2023 |
140 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010002 | URUG | 13 | RUKUN WARGA | 2023 |
141 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010003 | GUNUNGTANDALA | 17 | RUKUN WARGA | 2023 |
142 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010004 | GUNUNGGEDE | 15 | RUKUN WARGA | 2023 |
143 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010005 | TALAGASARI | 7 | RUKUN WARGA | 2023 |
144 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010006 | TANJUNG | 9 | RUKUN WARGA | 2023 |
145 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010007 | CIBEUTI | 13 | RUKUN WARGA | 2023 |
146 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010008 | KARANGANYAR | 12 | RUKUN WARGA | 2023 |
147 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010009 | CILAMAJANG | 12 | RUKUN WARGA | 2023 |
148 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010010 | KARSAMENAK | 24 | RUKUN WARGA | 2023 |
149 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | 13 | RUKUN WARGA | 2023 |
150 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | 20 | RUKUN WARGA | 2023 |
