Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai kode dan nama Kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya. Dataset ini dihasilkan oleh Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– bps_kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– bps_nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– bps_kode_ kelurahan : menyatakan kode dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– bps_nama_ kelurahan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kemendagri_kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 tahun 2017 dengan tipe data numerik.
– kemendagri_nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 tahun 2017 dengan tipe data teks.
– kemendagri_kode_kelurahan : menyatakan kode dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 tahun 2017 dengan tipe data numerik.
– kemendagri_nama_kelurahan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 tahun 2017 dengan tipe data teks.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 20 September 2022 |
Data Diperbaharui | 20 September 2022 |
Produsen | Sekretariat Daerah |
Kontak Produsen | setda@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | - |
Satuan Dataset | - |
Tahun Tersedia Data | - |
Tingkat Penyajian Data | Kelurahan |
Cakupan Data | Seluruh Kelurahan di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | - |
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | bps_kode_kecamatan | bps_nama_kecamatan | bps_kode_kelurahan | bps_nama_kelurahan | kemendagri_kode_kecamatan | kemendagri_nama_kecamatan | kemendagri_kode_kelurahan | kemendagri_nama_kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | 32.78.05 | KAWALU | 32.78.05.1009 | LEUWILIANG |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010002 | URUG | 32.78.05 | KAWALU | 32.78.05.1004 | URUG |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010003 | GUNUNGTANDALA | 32.78.05 | KAWALU | 32.78.05.1003 | GUNUNGTANDALA |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010004 | GUNUNGGEDE | 32.78.05 | KAWALU | 32.78.05.1010 | GUNUNGGEDE |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010005 | TALAGASARI | 32.78.05 | KAWALU | 32.78.05.1008 | TALAGASARI |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010006 | TANJUNG | 32.78.05 | KAWALU | 32.78.05.1005 | TANJUNG |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010007 | CIBEUTI | 32.78.05 | KAWALU | 32.78.05.1006 | CIBEUTI |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010008 | KARANGANYAR | 32.78.05 | KAWALU | 32.78.05.1007 | KARANGANYAR |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010009 | CILAMAJANG | 32.78.05 | KAWALU | 32.78.05.1002 | CILAMAJANG |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010010 | KARSAMENAK | 32.78.05 | KAWALU | 32.78.05.1001 | KARSAMENAK |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | 32.78.07 | TAMANSARI | 32.78.07.1008 | SETIAMULYA |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | 32.78.07 | TAMANSARI | 32.78.07.1005 | SETIAWARGI |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | 32.78.07 | TAMANSARI | 32.78.07.1001 | TAMANSARI |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | 32.78.07 | TAMANSARI | 32.78.07.1003 | TAMANJAYA |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | 32.78.07 | TAMANSARI | 32.78.07.1006 | MULYASARI |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | 32.78.07 | TAMANSARI | 32.78.07.1007 | SUKAHURIP |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | 32.78.07 | TAMANSARI | 32.78.07.1002 | MUGARSARI |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | 32.78.07 | TAMANSARI | 32.78.07.1004 | SUMELAP |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | 32.78.06 | CIBEUREUM | 32.78.06.1011 | CIHERANG |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | 32.78.06 | CIBEUREUM | 32.78.06.1012 | CIAKAR |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | 32.78.06 | CIBEUREUM | 32.78.06.1013 | MARGABAKTI |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | 32.78.06 | CIBEUREUM | 32.78.06.1009 | AWIPARI |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | 32.78.06 | CIBEUREUM | 32.78.06.1008 | KOTABARU |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | 32.78.06 | CIBEUREUM | 32.78.06.1007 | KERSANAGARA |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | 32.78.06 | CIBEUREUM | 32.78.06.1014 | SETIAJAYA |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | 32.78.06 | CIBEUREUM | 32.78.06.1005 | SETIARATU |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | 32.78.06 | CIBEUREUM | 32.78.06.1010 | SETIANAGARA |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | 32.78.10 | PURBARATU | 32.78.10.1001 | SUKANAGARA |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | 32.78.10 | PURBARATU | 32.78.10.1002 | SUKAMENAK |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | 32.78.10 | PURBARATU | 32.78.10.1003 | PURBARATU |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | 32.78.10 | PURBARATU | 32.78.10.1004 | SUKAASIH |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | 32.78.10 | PURBARATU | 32.78.10.1005 | SUKAJAYA |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | 32.78.10 | PURBARATU | 32.78.10.1006 | SINGKUP |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | 32.78.03 | TAWANG | 32.78.03.1005 | KAHURIPAN |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | 32.78.03 | TAWANG | 32.78.03.1004 | CIKALANG |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | 32.78.03 | TAWANG | 32.78.03.1002 | EMPANGSARI |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | 32.78.03 | TAWANG | 32.78.03.1001 | TAWANGSARI |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | 32.78.03 | TAWANG | 32.78.03.1003 | LENGKONGSARI |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | 32.78.01 | CIHIDEUNG | 32.78.01.1005 | TUGUJAYA |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | 32.78.01 | CIHIDEUNG | 32.78.01.1006 | TUGURAJA |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | 32.78.01 | CIHIDEUNG | 32.78.01.1002 | NAGARAWANGI |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | 32.78.01 | CIHIDEUNG | 32.78.01.1001 | YUDANAGARA |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | 32.78.01 | CIHIDEUNG | 32.78.01.1003 | CILEMBANG |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | 32.78.01 | CIHIDEUNG | 32.78.01.1004 | ARGASARI |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | 32.78.08 | MANGKUBUMI | 32.78.08.1003 | KARIKIL |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | 32.78.08 | MANGKUBUMI | 32.78.08.1002 | CIGANTANG |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | 32.78.08 | MANGKUBUMI | 32.78.08.1007 | SAMBONGJAYA |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | 32.78.08 | MANGKUBUMI | 32.78.08.1006 | SAMBONGPARI |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | 32.78.08 | MANGKUBUMI | 32.78.08.1004 | LINGGAJAYA |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | 32.78.08 | MANGKUBUMI | 32.78.08.1001 | MANGKUBUMI |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060007 | CIPARI | 32.78.08 | MANGKUBUMI | 32.78.08.1008 | CIPARI |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060008 | CIPAWITRA | 32.78.08 | MANGKUBUMI | 32.78.08.1005 | CIPAWITRA |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070005 | PANYINGKIRAN | 32.78.04 | INDIHIANG | 32.78.04.1006 | PANYINGKIRAN |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070006 | PARAKANNYASAG | 32.78.04 | INDIHIANG | 32.78.04.1005 | PARAKANNYASAG |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070007 | SIRNAGALIH | 32.78.04 | INDIHIANG | 32.78.04.1004 | SIRNAGALIH |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070008 | INDIHIANG | 32.78.04 | INDIHIANG | 32.78.04.1003 | INDIHIANG |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070012 | SUKAMAJUKIDUL | 32.78.04 | INDIHIANG | 32.78.04.1008 | SUKAMAJUKIDUL |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070013 | SUKAMAJUKALER | 32.78.04 | INDIHIANG | 32.78.04.1007 | SUKAMAJUKALER |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071001 | SUKAMULYA | 32.78.09 | BUNGURSARI | 32.78.09.1001 | SUKAMULYA |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071002 | SUKARINDIK | 32.78.09 | BUNGURSARI | 32.78.09.1002 | SUKARINDIK |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071003 | BUNGURSARI | 32.78.09 | BUNGURSARI | 32.78.09.1003 | BUNGURSARI |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071004 | SUKAJAYA | 32.78.09 | BUNGURSARI | 32.78.09.1004 | SUKAJAYA |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071005 | CIBUNIGEULIS | 32.78.09 | BUNGURSARI | 32.78.09.1005 | CIBUNIGEULIS |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071006 | BANTARSARI | 32.78.09 | BUNGURSARI | 32.78.09.1006 | BANTARSARI |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071007 | SUKALAKSANA | 32.78.09 | BUNGURSARI | 32.78.09.1007 | SUKALAKSANA |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080001 | PANGLAYUNGAN | 32.78.02 | CIPEDES | 32.78.02.1001 | PANGLAYUNGAN |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080002 | CIPEDES | 32.78.02 | CIPEDES | 32.78.02.1002 | CIPEDES |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080003 | NAGARASARI | 32.78.02 | CIPEDES | 32.78.02.1003 | NAGARASARI |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080004 | SUKAMANAH | 32.78.02 | CIPEDES | 32.78.02.1004 | SUKAMANAH |
bps_kode_kecamatan | bps_nama_kecamatan | bps_kode_kelurahan | bps_nama_kelurahan | kemendagri_kode_kecamatan | kemendagri_nama_kecamatan | kemendagri_kode_kelurahan | kemendagri_nama_kelurahan |
Add Comment