BULAN | Pembuatan Baru (Roda 2) | Perpanjangan (Roda 2) | Mutasi (Roda 2) | Jumlah Roda 2 | Pembuatan Baru (Roda 4) | Perpanjangan (Roda 4) | Mutasi (Roda 4) | Jumlah Roda 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 1.264 | 2.604 | 160 | 4.028 | 116 | 418 | 157 | 691 |
Februari | 1.119 | 2.000 | 132 | 3.251 | 110 | 322 | 142 | 574 |
Maret | 1.030 | 2.311 | 141 | 3.482 | 131 | 393 | 187 | 711 |
April | 1.271 | 2.209 | 102 | 3.582 | 134 | 406 | 161 | 701 |
Mei | 1.270 | 2.366 | 95 | 3.731 | 119 | 380 | 109 | 608 |
Juni | 1.439 | 2.645 | 124 | 4.208 | 147 | 513 | 172 | 832 |
Juli | 1.160 | 2.249 | 110 | 3.519 | 113 | 318 | 120 | 551 |
Agustus | 1.151 | 3.178 | 166 | 4.495 | 148 | 513 | 248 | 909 |
September | 1.516 | 2.734 | 200 | 4.450 | 187 | 486 | 260 | 933 |
Oktober | 1.401 | 2.880 | 211 | 4.492 | 145 | 567 | 269 | 981 |
November | 1.361 | 3.540 | 209 | 5.110 | 147 | 746 | 311 | 1.204 |
Desember | 1.356 | 3.647 | 267 | 5.270 | 195 | 926 | 466 | 1.587 |
Total | 15.338 | 32.363 | 1.917 | 49.618 | 1.692 | 5.988 | 2.602 | 10.282 |
Data dilihat : 407
Tags2022
Add Comment