NO | NAMA DKM/MESJID | ALAMAT |
---|---|---|
1 | AS-SUPIYAH | PANGADEGANRT.6 RW 01 |
2 | AL-MANAN | PANGADEGAN RT.5 RW 02 |
3 | AL-FALAH | PANGADEGAN RT. 2RW 03 |
4 | NURUL IKHWAN | KPKN RW 04 |
5 | NURUL ROHMA | RW 12 |
6 | AL-IKHLAS | RT.03 RW 02 |
7 | AL.HASANAH | RT.02 RW 03 |
8 | AL-IKLAS | RT.01 RW 09 |
9 | AFFANDI | RT 01 RW 08 |
10 | MADRASAH AL-IRSYAD | RT.03 RW 08 |
11 | RAUDATUL MUTAALIMIN | RT.04 RW 08 |
12 | AL-AHYAR | RT.02 RW 05 |
13 | AL-JAENI | RT.03 RW 05 |
14 | ASSALAMAH | RT.04 RW 05 |
15 | ASSALWA | RT.05 RW 05 |
16 | AL- IKHLAS | RT.02 RW 06 |
17 | AL- IKHLAS | RT.01 RW 05 |
18 | AL-JAMAL | RT.03 RW.06 |
19 | AL-BAHRUL KARIM | RT. 03 RW. 09 |
20 | ARRAHMAT | RT.04 RW. 07 |
21 | AL-AMIN | RT.04 RW. 07 |
22 | MIFTAHUL HUDA | RT.06 RW. 07 |
23 | ASSUHADA | RT.06 RW. 07 |
24 | MESJID H. KURNIA | RT.07 RW. 07 |
25 | MESJID | RT.01 RW. 07 |
26 | MESJID AL.MASUROH | RT.06 RW. 07 |
27 | MADRASAH ASSUNNAH | RT.03 RW. 04 |
28 | BABUSALAM | RT.03 RW. 04 |
29 | AL-HIKMAH | RT.01 RW. 11 |
30 | AL-HIKMAH | RT.01 RW. 11 |
31 | AL-MUSTOFA | RT.02 RW. 11 |
32 | AL- SUHAELI | RT.02 RW. 11 |
Data dilihat : 606
Tags2018
Add Comment