Jenis Tempat Ibadah | Mesjid | Mushola | Gereja | Vihara | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Awipari | 9 | 33 | ||
2 | Ciakar | 12 | 6 | ||
3 | Ciherang | 11 | 25 | ||
4 | Kersanagara | 9 | 36 | ||
5 | Kotabaru | 20 | 19 | ||
6 | Margabakti | 8 | 32 | ||
7 | Setiajaya | 7 | 9 | ||
8 | Setianagara | 10 | 25 | ||
9 | Setiaratu | 31 | |||
TOTAL | 117 | 185 | 0 | 0 |
Data dilihat : 461
Tags2021
Add Comment