NO | NAMA SUNGAI | LINTASAN DARI | LINTASAN SAMPAI | PANJANG SUNGAI | LEBAR SUNGAI |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIBANGBAY | SETIAWARGI | URUG | 120 | 7 |
2 | CIWULAN | CIBEUTI | URUG | 60 | 25 |
3 | CILAMAJANG | KELURAHAN KARSAMENAK | 4000 M | 10 M | |
4 | CILAMAJANG | PASANGGRAHAN | KAWALU | 10.000 M2 | 6 M2 |
5 | SUNGAI CIMANGU | SINDANGGALIH | GUNUNGJAIDAN | 2 KM | 3 M |
6 | SUNGAI JAJAWAY | CIBEAS | PASIRDATAR | 2 KM | 1,5M |
Data dilihat : 648
Tags2019
Add Comment