NO | NAMA POSYANDU | ALAMAT | KELURAHAN | STRATA |
---|---|---|---|---|
1 | BONSAI RW. 01 | SUKAASIH | ||
2 | CEMPAKA RW. 02 | SUKAASIH | ||
3 | ANGGREK RW. 03 | SUKAASIH | ||
4 | WALUYA RW. 04 | SUKAASIH | ||
5 | MAWAR RW. | SUKAASIH | ||
6 | SUBULUSSALAM RW. 06 | SUKAASIH | ||
7 | FLAMBOYAN RW. | SUKAASIH | ||
8 | MELATI RW. 08 | SUKAASIH | ||
9 | MAWAH INDAH | CIBODAS RT 01 RW 01 | SUKAJAYA | MADYA |
10 | MELATI INDAH | CIBODAS RT 03 RW 02 | SUKAJAYA | MADYA |
11 | CEMPAKA INDAH | CIDAHU RT 02 RW 03 | SUKAJAYA | MADYA |
12 | CEMPAKA PUTIH | CIPEUSAR RT 03 RW 04 | SUKAJAYA | MADYA |
13 | KENANGA I | PASIRJAYA RT 03 RW 05 | SUKAJAYA | MADYA |
14 | KENANGA III | PASIRJAYA RT 04 RW 06 | SUKAJAYA | MADYA |
15 | KENANGA II | GOLEMPANG RT 01 RW 07 | SUKAJAYA | MADYA |
16 | TERATAI PUTIH | CIWASMANDI RT 01 RW 08 | SUKAJAYA | MADYA |
17 | NUSA INDAH | CIBODAS RT 05 RW 09 | SUKAJAYA | MADYA |
18 | BINA SEHAT | BOJONGNANGKA RW 002 | SUKAMENAK | |
19 | BINA KELUARGA | SUKAMAJU RW 004 | SUKAMENAK | |
20 | BINA SEJAHTERA | DEPOK RW 005 | SUKAMENAK | |
21 | BINA BAKTI | GOLEMPANG RW 006 | SUKAMENAK | |
22 | BINA DARMA | BENTENG RW 007 | SUKAMENAK | |
23 | BINA SUCI | NAGROG RW 008 | SUKAMENAK | |
24 | MELATI SEJAHTERA | GUNUNGPEUNDEUY RW 009 | SUKAMENAK | |
25 | BINA WARGA | PERUM SUKAMENAK INDAH RW 010 | SUKAMENAK | |
26 | PUSPASARI | KP. TANJUNGSARI RT. 003 RW. 001 | SUKANAGARA | MANDIRI |
27 | SRI RAHAYU | KP. SINDANGKASIH RT. 003 RW. 002 | SUKANAGARA | PURNAMA |
28 | LESTARI 1 | KP. SINDANGSARI RT. 001 RW. 003 | SUKANAGARA | PURNAMA |
29 | LESTARI 2 | KP. CIHAJI KIDUL RT. 003 RW. 003 | SUKANAGARA | MADYA |
30 | ALICIA | KP. TANJUNG HURIP RT. 003 RW. 004 | SUKANAGARA | MANDIRI |
31 | MELATI | KP. SUKASIRNA RT. 003 RW. 005 | SUKANAGARA | PURNAMA |
32 | NUSA INDAH | KP. SUKASIRNA RT. 004 RW. 006 | SUKANAGARA | MANDIRI |
33 | LEMBAYUNG | KP. BEBEDAHAN RT. 001 RW. 007 | SUKANAGARA | MANDIRI |
34 | PUTRI MOTEKAR | KP. SILIH ASIH RT. 001 RW. 008 | SUKANAGARA | MADYA |
35 | MEKARSARI | KP. GUNUNG SALIKUR RT. 002 RW. 009 | SUKANAGARA | PURNAMA |
36 | ASSIFA | KP. SIRNASARI RT. 001 RW. 010 | SUKANAGARA | MANDIRI |
37 | DAHLIA | KP. SARIPIN RT. 002 RW. 011 | SUKANAGARA | MADYA |
38 | SAKURA | KP. TANJUNG WANGI RT. 001 RW. 014 | SUKANAGARA | MANDIRI |
Data dilihat : 798
Tags2018
Add Comment