NO | LOKASI | ALAMAT | RT/RW | JENIS USAHA | TENAGA KERJA | LOKAL | INTERNASIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELURHAN SUKAMENAK | BOJONGNANGKA | 003/002 | SEPATU BOLA | 3 | V | |
2 | KELURHAN SUKAMENAK | BOJONGNANGKA | 003/002 | SEPATU BOLA | 4 | V | |
3 | KELURHAN SUKAMENAK | BOJONGNANGKA | 002/002 | SANDAL | 3 | V | |
4 | KELURHAN SUKAMENAK | BOJONGNANGKA | 002/003 | TRAINING | 4 | V | |
5 | KELURHAN SUKAMENAK | BOJONGNANGKA | 003/003 | CELANA/KOLOR | V | ||
6 | KELURHAN SUKAMENAK | BOJONGNANGKA | 004/003 | TIKAR MENDONG | V | ||
7 | KELURHAN SUKAMENAK | SUKAMAJU | 002/004 | TIKAR MENDONG | V | ||
8 | KELURHAN SUKAMENAK | SUKAMAJU | 002/004 | TIKAR MENDONG | V | ||
9 | KELURHAN SUKAMENAK | SUKAMAJU | 003/004 | TIKAR MENDONG | V | ||
10 | KELURHAN SUKAMENAK | SUKAMAJU | 003/004 | TIKAR MENDONG | V | ||
11 | KELURHAN SUKAMENAK | SUKAMAJU | 003/004 | CELANA/KOLOR | V | ||
12 | KELURHAN SUKAMENAK | DEPOK | 002/005 | TIKAR MENDONG | V | ||
13 | KELURHAN SUKAMENAK | DEPOK | 002/005 | TIKAR MENDONG | V | ||
14 | KELURHAN SUKAMENAK | GOLEMPANG | 003/006 | TIKAR MENDONG | V | ||
15 | KELURHAN SUKAMENAK | GOLEMPANG | 003/006 | TIKAR MENDONG | V | ||
16 | KELURHAN SUKAMENAK | GOLEMPANG | 005/006 | MUKENA | V | ||
17 | KELURHAN SUKAMENAK | BENTENG | 001/007 | SERAGAM SEKOLAH | V | ||
18 | KELURHAN SUKAMENAK | BENTENG | 001/007 | MUKENA | V | ||
19 | KELURHAN SUKAMENAK | BENTENG | 001/007 | MUKENA | V | ||
20 | KELURHAN SUKAMENAK | BENTENG | 001/007 | BAJU KOKO | V | ||
21 | KELURHAN SUKAMENAK | BENTENG | 001/007 | CD | V | ||
22 | KELURHAN SUKAMENAK | BENTENG | 002/007 | BAJU KOKO | V | ||
23 | KELURHAN SUKAMENAK | BENTENG | 002/007 | CELANA/KOLOR | V | ||
24 | KELURHAN SUKAMENAK | NAGROG | 003/008 | BAJU KAOS | V | ||
25 | KELURHAN SUKAMENAK | GUNUNGPEUNDEUY | 003/009 | ROTI/KUE | V | ||
26 | KELURHAN SUKAMENAK | GUNUNGPEUNDEUY | 003/009 | BASO GORENG | V | ||
27 | KELURHAN SUKAMENAK | PERUM SMI | 003/010 | KENTANG GORENG | V | ||
28 | KELURAHAN SUKANAGARA | TANJUNGSARI | 01/01 | TOKO BESI / MATERIAL | 3 | V | |
29 | KELURAHAN SUKANAGARA | TANJUNGSARI | 01 | INDUSTRI DAN JUAL BENANG | 3 | V | |
30 | KELURAHAN SUKANAGARA | SINDANGKASIH | 02 | HEULER GABAH | 3 | V | |
31 | KELURAHAN SUKANAGARA | SINDANGKASIH | 02 | PAKAN TERNAK | 2 | V | |
32 | KELURAHAN SUKANAGARA | TANJUNGHURIP | 04 | WARNET | 2 | V | |
33 | KELURAHAN SUKANAGARA | TANJUNGHURIP | 04 | TUKANG JAHIT | 2 | V | |
34 | KELURAHAN SUKANAGARA | SUKASIRNA | 04/06 | INDUSTRI ABON IKAN / OPAK SAMPE | 4 | V | |
35 | KELURAHAN SUKANAGARA | SUKASIRNA | 06 | PERIKANAN | 2 | V | |
36 | KELURAHAN SUKANAGARA | BEBEDAHAN | 07 | TOKO GROSIR KELONTONGAN | 2 | V | |
37 | KELURAHAN SUKANAGARA | SILIHASIH | 03/08 | TOKO BESI / MATERIAL | 4 | V | |
38 | KELURAHAN SUKANAGARA | SILIHASIH | 03/08 | WARUNGAN | 2 | V | |
39 | KELURAHAN SUKANAGARA | SILIHASIH | 01/08 | WARUNG PECEL | 2 | V | |
40 | KELURAHAN SUKANAGARA | SILIHASIH | 01/08 | WARUNG KELONTONGAN | 2 | V | |
41 | KELURAHAN SUKANAGARA | SILIHASIH | 01/08 | WARUNG KELONTONGAN | 2 | V | |
42 | KELURAHAN SUKANAGARA | SILIHASIH | 03/08 | WARNET | 2 | V | |
43 | KELURAHAN SUKANAGARA | SILIHASIH | 02/08 | WARUNGAN | 2 | V | |
44 | KELURAHAN SUKANAGARA | SILIHASIH | 02/08 | COUNTER HP | 2 | V | |
45 | KELURAHAN SUKANAGARA | SILIHASIH | 01/08 | KELONTONGAN | 3 | V | |
46 | KELURAHAN SUKANAGARA | SILIHASIH | 01/08 | COUNTER HP & JUAL GAS | 2 | V | |
47 | KELURAHAN SUKANAGARA | SILIHASIH | 03/08 | SALON & RIAS PENGANTIN | 2 | V | |
48 | KELURAHAN SUKANAGARA | GUNUNGSALIKUR | 09 | KAPUR SIRIH | 3 | V | |
49 | KELURAHAN SUKANAGARA | SIRNASARI | 10 | MEBELER & TOKO KELONTONGAN | 2 | V | |
50 | KELURAHAN SUKANAGARA | SIRNASARI | 02/10 | KIOS FARFUM | 2 | V | |
51 | KELURAHAN SUKANAGARA | SIRNASARI | 01/10 | ISI ULANG AIR MINUM & COUNTER | 2 | V | |
52 | KELURAHAN SUKANAGARA | SARIPIN | 03/11 | TUKANG JAHIT | 2 | V | |
53 | KELURAHAN SUKANAGARA | SARIPIN | 01/12 | CILOK | 4 | V | |
54 | KELURAHAN SUKANAGARA | SARIPIN | 03/12 | CILOK | 6 | V | |
55 | KELURAHAN SUKANAGARA | SARIPIN | 03/12 | TAMBAL BAN & BENSIN | 3 | V | |
56 | KELURAHAN SUKANAGARA | SARIPIN | 01/13 | PERIKANAN | 4 | V | |
57 | KELURAHAN SUKANAGARA | CIHAJI KALER | 03/13 | PAKAN TERNAK | 2 | V | |
58 | KELURAHAN SUKANAGARA | CIHAJI KALER | 02/13 | RIAS PENGANTIN | 4 | V | |
59 | KELURAHAN PURBARATU | LEMBURWARUNG | 01/01 | KREDIT ALAT RUMAH TANGGA | 150 | V | |
60 | KELURAHAN PURBARATU | LEMBURWARUNG | 01/01 | KONVEKSI | 30 | V | v |
61 | KELURAHAN PURBARATU | LEMBURWARUNG | 02/01 | MATERIAL | 4 | V | |
62 | KELURAHAN PURBARATU | LEMBURWARUNG | 02/02 | JUAL BENANG | 2 | V | |
63 | KELURAHAN PURBARATU | LEMBURWARUNG | 02/02 | PENGRAJIN DOMPET | 20 | V | |
64 | KELURAHAN PURBARATU | LEMBURWARUNG | 03/01 | PENGRAJIN TIKAR MENDONG | 10 | V | |
65 | KELURAHAN PURBARATU | SUBANAGARA | 02/02 | MATERIAL | 8 | V | |
66 | KELURAHAN PURBARATU | SUBANAGARA | 02/02 | KONVEKSI | 10 | V | |
67 | KELURAHAN PURBARATU | SUBANAGARA | 02/02 | KONVEKSI | 10 | V | |
68 | KELURAHAN PURBARATU | SUBANAGARA | 01/08 | KONVEKSI | 20 | V | |
69 | KELURAHAN PURBARATU | CIKAREO | 03/03 | WARALABA | 15 | V | |
70 | KELURAHAN PURBARATU | CIKAREO | 08/03 | TOKO BENANG | 5 | V | |
71 | KELURAHAN PURBARATU | CIKAREO | 08/03 | PENGRAJIN KESED | 7 | V | |
72 | KELURAHAN PURBARATU | CIKAREO | 03/03 | JUAL BELI MESIN JAHIT DLL | 10 | V | |
73 | KELURAHAN PURBARATU | CIKAREO | 06/03 | PENGUMPUL TIKAR MENDONG | 15 | V | |
74 | KELURAHAN PURBARATU | CIKAREO | 07/03 | JUAL BELI MAKANAN TERNAK& TELUR | 30 | V | |
75 | KELURAHAN PURBARATU | BABAKAN | 03/04 | PENGUMPUL TIKAR MENDONG | 15 | V | |
76 | KELURAHAN PURBARATU | BABAKAN | 03/04 | PENGUMPUL TIKAR MENDONG | 15 | V | |
77 | KELURAHAN PURBARATU | BABAKAN | 01/04 | PENGUMPUL TIKAR MENDONG | 10 | V | |
78 | KELURAHAN PURBARATU | CIHAJI | 01/05 | PABRIK TAHU | 10 | V | |
79 | KELURAHAN PURBARATU | CIHAJI | 01/05 | MATERIAL | 8 | V | |
80 | KELURAHAN PURBARATU | CIHAJI | 01/05 | LAS LISTRIK | V |
Data dilihat : 734
Tags2019
Add Comment