NO | NAMA POSYANDU | RW | KELURAHAN | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1 | MELATI | 1 | TAWANGSARI | JALAN GALUNGGUNG GG. H. JAJURI RT/RW 003/001 |
2 | PRAMANIK | 2 | TAWANGSARI | JALAN TAWANGSARI GG. MARTA RT/RW 002/002 |
3 | CENDRAWASIH | 3 | TAWANGSARI | JALAN GN. SABEULAH GG. H. KIAH RT/RW 003/003 |
4 | NUSA INDAH | 4 | TAWANGSARI | JALAN PANYINGKIRAN RT/RW 002/004 |
5 | MAWAR MERAH | 5 | TAWANGSARI | JALAN KALEKTORAN RT/RW 003/005 |
6 | KUNTUM MEKAR | 6 | TAWANGSARI | JALAN KAJAKSAAN RT/RW 003/006 |
7 | ANGGREK | 7 | TAWANGSARI | JALAN DR. SOEKARDJO RT/RW 003/007 |
8 | GARUDA | 8 | TAWANGSARI | JALAN DEWI SARTIKA GG. SUREN RT/RW 003/008 |
9 | KEMUNING | 9 | TAWANGSARI | JALAN CIMULU GG. MESJID RT/RW 003/009 |
10 | TERATAI | 10 | TAWANGSARI | JALAN LETKOL KOMIR KARTAMANA RT/RW 003/010 |
11 | CEMPAKA PUTIH | 11 | TAWANGSARI | JALAN AHMAD YANI GG. KEBANGSAAN TIMUR RT/RW 003/011 |
12 | ASTER | 1 | EMPANGSARI | PASUNDAN |
13 | BUGENFIL | 2 | EMPANGSARI | KOMARASARI |
14 | NUSA INDAH | 3 | EMPANGSARI | CITAPEN |
15 | DELIMA PUTIH | 4 | EMPANGSARI | CITAPEN KIDUL |
16 | KENANGA 1 | 5 | EMPANGSARI | KEBON TIWU |
17 | CEMPAKA 1 | 6 | EMPANGSARI | EMPANG WETAN |
18 | MELATI 1 | 7 | EMPANGSARI | PATARUMAN |
19 | CEMPAKA II | 8 | EMPANGSARI | EMPANG WETAN |
20 | CEMPAKA III | 9 | EMPANGSARI | EMPANG RSU |
21 | KENANGA II | 10 | EMPANGSARI | KARANGNANJUNG |
22 | KENANGA III | 11 | EMPANGSARI | PATARUMAN |
23 | WIJAYA KUSUMAH | 1 | LENGKONGSARI | JALAN LENGKONG BARAT RT/RW 003/001 |
24 | ANGGREK JINGGA | 1 | LENGKONGSARI | JALAN LENGKONG BARAT RT/RW 004/001 |
25 | FLAMBOYAN | 2 | LENGKONGSARI | JALAN LENGKONG TENGAH RT/RW 003/002 |
26 | MELATI | 12 | LENGKONGSARI | JALAN A. YANIA LENGKONG WETAN RT/RW 003/012 |
27 | EDELWEIS | 4 | LENGKONGSARI | JALAN PADASUKA NO. 125 RT/RW 003/004 |
28 | NUSA INDAH | 5 | LENGKONGSARI | JALAN PADASUAKA NAGRAK RT/RW 001/005 |
29 | ANGGREK | 6 | LENGKONGSARI | JALAN SKP |
30 | ASTER | 7 | LENGKONGSARI | JALAN BEBEDAHAN GG. SUHAEDI GUNUNG SALEM RT/RW 003/007 |
31 | RADIUL | 8 | LENGKONGSARI | JALAN SUTSEN GG. SUKARENDENG RT/RW 002/008 |
32 | SAKURA | 9 | LENGKONGSARI | JALAN CENDRAWASIH RT/RW 003/009 |
33 | PUSPASARI | 14 | LENGKONGSARI | JALAN GUNUNG SARI RT/RW 003/014 |
34 | ROSELLA | 11 | LENGKONGSARI | JALAN A. YANI GG. PANCADARMA 2 RT/RW 004/011 |
35 | MAWAR | 12 | LENGKONGSARI | JALAN A. YANI LENGKONG WETAN RT/RW 003/012 |
36 | DELIMASARI | 13 | LENGKONGSARI | JALAN PADASUKA RT/RW 002/013 |
37 | PUSPA INDAH | 14 | LENGKONGSARI | JALAN GUNUNG SARI RT/RW 003/014 |
38 | WIJAYA KUSUMA II | 1 | CIKALANG | JALAN TAMAN PAHLAWAN RT/RW 003/001 |
39 | MAWAR | 2 | CIKALANG | JALAN KEBON TIWU RT/RW 001/002 |
40 | KUNTUM MAWAR | 3 | CIKALANG | JALAN BENDA RT/RW 002/003 |
41 | NUSA INDAH | 4 | CIKALANG | JALAN SUTISNA SENJAYA RT/RW 001/004 |
42 | SEDAP MALAM | 13 | CIKALANG | JL BENDA CIRANJANG RT/RW 003/013 |
43 | ANGGREK BULAN | 5 | CIKALANG | JALAN SILIWANGI GG. H. KOSASIH RT/RW 001/005 |
44 | DAHLIA | 6 | CIKALANG | JALAN LETNAN SULE SETIANEGARA RT/RW 003/006 |
45 | SAKURA | 7 | CIKALANG | JALAN SINDANG HURIP RT/RW 002/007 |
46 | CEMPAKA | 8 | CIKALANG | JALAN DADAHA DEPAN KAMPUS UPI RT/RW 001/008 |
47 | BORGENVILLE | 8 | CIKALANG | JALAN LASWI RT/RW 006/008 |
48 | MELATI | 9 | CIKALANG | JALAN SILIWANGI RT/RW 002/009 |
49 | SEKAR ARUM | 10 | CIKALANG | JALAN KOL. ABDULAH SALEH RT/RW 003/010 |
50 | TERATAI | 5 | CIKALANG | JALAN KOL. ABDULAH SALEH RT/RW 005/005 |
51 | MEKAR JAYA | 14 | CIKALANG | JALAN CIKALANG TENGAH RT/RW 001/014 |
52 | FLAMBOYAN | 3 | CIKALANG | JALAN BENDA GG. MESJID AL FALAH RT/RW 002/003 |
53 | WIJAYA KUSUMAH | 1 | KAHURIPAN | JALAN RSU CINTARASA RT/RW 002/001 |
54 | MELATI | 2 | KAHURIPAN | GG. SUKARASA RT/RW 002/002 |
55 | KEMUNING | 3 | KAHURIPAN | JALAN DADAHA GN JATI RT/RW 004/003 |
56 | KENANGA | 4 | KAHURIPAN | JALAN CIKALANG GIRANG RT/RW 004/004 |
57 | TERATAI | 5 | KAHURIPAN | JALAN ASRAMA NYANTONG RT/RW 002/005 |
58 | PUSPA INDAH | 6 | KAHURIPAN | JALAN ASRAMA NYANTONG RT/RW 003/006 |
59 | CENDRAWASIH | 7 | KAHURIPAN | JALAN ASRAMA NYANTONG RT/RW 003/007 |
60 | BRIGIF | 7 | KAHURIPAN | ASRAMA BRIGIF RT/RW 005/007 |
61 | ANGGRE MERAH | 8 | KAHURIPAN | JALAN CILOLOHAN RT/RW 002/008 |
62 | MAWAR | 9 | KAHURIPAN | PERUM AD GN ROAY RT/RW 002/009 |
63 | SERUNI | 10 | KAHURIPAN | PERUM PDK CIKUNTEN INDAH RT/RW 007/010 |
64 | FLAMBOYAN | 11 | KAHURIPAN | SINDANGGALIH RT/RW 002/011 |
65 | ASTER | 12 | KAHURIPAN | JALAN NUNUNG TISNA SAPUTRA RT/RW 001/012 |
66 | NUSA INDAH | 13 | KAHURIPAN | PERUM BATARA INDAH RT/RW 001/013 |
67 | CEMPAKA | 14 | KAHURIPAN | GN. ROAY RT/RW 003/014 |
68 | FREFORMASI | 15 | KAHURIPAN | JALAN SUKANEGARA RT/RW 002/015 |
69 | EDELWEIS | 16 | KAHURIPAN | JALAN HASBULLOJ RT/RW 002/016 |
70 | CENDANA | 17 | KAHURIPAN | JALAN CIKALANG GIRANG RT/RW 001/017 |
71 | PANCAWARNA | 18 | KAHURIPAN | JALAN SILIWANGI RT/RW 001/018 |
Data dilihat : 738
Tags2021
Add Comment