NO | JENIS KEGIATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | PENYAKIT DALAM | 6.563 |
2 | BEDAH | 8.875 |
3 | KESEHATAN ANAK (NEONATAL) | 0 |
4 | KESEHATAN ANAK LAINNYA | 2.263 |
5 | OBSTETRI & GINEKOLOGI (IBU HAMIL) | 1.885 |
6 | OBSTETRI & GINEKOLOGI LAINNYA | 0 |
7 | KELUARGA BERENCANA | 0 |
8 | BEDAH SARAF | 203 |
9 | SARAF | 3.797 |
10 | JIWA | 11.224 |
11 | NAPZA | 0 |
12 | PSIKOLOGI | 0 |
13 | THT | 2.100 |
14 | MATA | 2.987 |
15 | KULIT DAN KELAMIN | 942 |
16 | GIGI & MULUT | 495 |
17 | GERIATRI | 0 |
18 | KARDIOLOGI | 3.009 |
19 | RADIOLOGI | 0 |
20 | BEDAH ORTHOPEDI | 1.780 |
21 | PARU - PARU | 378 |
22 | KUSTA | 0 |
23 | UMUM | 0 |
24 | RAWAT DARURAT | 0 |
25 | REHABILITASI MEDIK | 0 |
26 | AKUPUNGTUR MEDIK | 0 |
27 | KONSULTASI GIZI | 0 |
28 | DAY CARE | 0 |
29 | LAIN-LAIN | 18.435 |
TOTAL | 64.936 |
Data dilihat : 542
Tags2020
Add Comment