NO | JENIS PELAYANAN | PASIEN AWAL TAHUN | PASIEN MASUK | PASIEN KELUAR HIDUP | < 48 jam | >= 48 jam | JUMLAH LAMA DIRAWAT | PASIEN AKHIR TAHUN | JUMLAH HARI PERAWATAN | VVIP | VIP | I | II | III | KELAS KHUSUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penyakit Dalam | 55 | 2.884 | 2.511 | 248 | 14.616 | 514 | 11.706 | 0 | 618 | 1.579 | 529 | 8.980 | 16 | |
2 | Kesehatan Anak | 50 | 2.108 | 2.079 | 19 | 9.224 | 693 | 6.886 | 74 | 177 | 862 | 53 | 5.720 | 0 | |
3 | Obstetri | 72 | 5.008 | 4.880 | 1 | 10.921 | 782 | 8.373 | 8 | 87 | 178 | 1.461 | 6.632 | 0 | |
4 | Ginekologi | 5 | 119 | 109 | 1 | 612 | 67 | 766 | 4 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | |
5 | Bedah | 34 | 1.923 | 1.846 | 24 | 7.158 | 531 | 6.830 | 0 | 246 | 934 | 322 | 5.328 | 0 | |
6 | Bedah Orthopedi | 4 | 213 | 206 | 3 | 817 | 44 | 1.097 | 0 | 54 | 126 | 16 | 901 | 0 | |
7 | Bedah Saraf | 0 | 200 | 191 | 1 | 817 | 34 | 930 | 0 | 50 | 71 | 89 | 720 | 0 | |
8 | Luka Bakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | S a r a f | 28 | 825 | 679 | 91 | 3.636 | 418 | 3.736 | 0 | 167 | 429 | 1.997 | 1.143 | 0 | |
10 | J i w a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Psikologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Penatalaksana Pnyguna. NAPZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | T H T | 5 | 33 | 31 | 0 | 100 | 67 | 170 | 0 | 4 | 39 | 4 | 132 | 0 | |
14 | M a t a | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
15 | Kulit & Kelamin | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kardiologi | 16 | 343 | 319 | 13 | 1.513 | 226 | 1.411 | 0 | 56 | 158 | 98 | 1.099 | 0 | |
17 | Paru-paru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Geriatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Radioterapi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kedokteran Nuklir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | K u s t a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rehabilitasi Medik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Isolasi | 85 | 2.354 | 2.310 | 121 | 17.141 | 362 | 17.503 | 0 | 0 | 13.069 | 0 | 688 | 0 | |
24 | I C U | 4 | 485 | 358 | 41 | 1.247 | 61 | 1.023 | 0 | 14 | 131 | 94 | 784 | 0 | |
25 | I C C U | 0 | 32 | 29 | 2 | 272 | 18 | 250 | 0 | 0 | 0 | 193 | 57 | 0 | |
26 | NICU / PICU | 18 | 343 | 258 | 36 | 3.484 | 226 | 3.308 | 0 | 84 | 0 | 1.992 | 1.316 | 0 | |
27 | Umum | 3 | 160 | 152 | 1 | 621 | 25 | 578 | 0 | 445 | 27 | 14 | 15 | 0 | |
28 | Gigi & Mulut | 4 | 177 | 172 | 2 | 618 | 62 | 1.061 | 0 | 16 | 101 | 0 | 931 | 0 | |
29 | Pelayanan Rawat Darurat | 0 | 25 | 23 | 1 | 68 | 7 | 139 | 0 | 0 | 25 | 0 | 120 | 0 | |
88 | Perinatologi | 18 | 2.326 | 2.244 | 32 | 11.279 | 251 | 11.815 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.815 | 0 |
Data dilihat : 431
Tags2022
Add Comment