NO | JENIS TENAGA | PNS | NON PNS |
---|---|---|---|
1 | DOKTER SPESIALIS | 30 | 10 |
2 | DOKTER GIGI SPESIALIS | 4 | - |
3 | DOKTER UMUM | 10 | - |
4 | DOKTER UMUM (PPDS) | 1 | 2 |
5 | DOKTER GIGI | 1 | - |
6 | S1 KEPERAWATAN | 61 | 13 |
7 | D IV Keperawatan | 12 | - |
8 | AKPER/D III KEPERAWATAN | 138 | 173 |
9 | AKNES | 3 | 3 |
10 | SPK/SPR | 32 | - |
11 | SPKC | 0 | - |
12 | AKG | 8 | 2 |
13 | SPRG | 3 | - |
14 | D-IV KEBIDANAN | 9 | - |
15 | D-III KEBIDANAN | 44 | 49 |
16 | D-I KEBIDANAN | 2 | - |
17 | S1 GIZI | 2 | - |
18 | D IV GIZI | 0 | - |
19 | AKZI | 3 | - |
20 | SPAG | 2 | - |
21 | S1 BIOLOGI | 1 | - |
22 | D IV ANALIS KESEHATAN | 3 | - |
23 | AAK | 21 | 16 |
24 | SMAK/SPA | 2 | - |
25 | APOTEKER/M.Kes | 7 | 10 |
26 | S1 Farmasi | 0 | - |
27 | D-III FARMASI | 3 | 1 |
28 | D-I FARMASI | 0 | 1 |
29 | SAA/SMF/SMK | 20 | 11 |
30 | AKFIS | 2 | 1 |
31 | OKUPASI TERAFIS | 1 | 1 |
32 | TERAPIS WICARA | 1 | 1 |
33 | D-IV ELEKTROMEDIK | 1 | - |
34 | D-III ELEKTROMEDIK | 1 | 1 |
35 | APRO | 7 | 2 |
36 | APIKES | 6 | 4 |
37 | APK/AKL | 3 | - |
38 | D I Transfusi Darah | 0 | 5 |
39 | S2 | 14 | 1 |
40 | S1 (SARJANA) | 41 | 47 |
41 | D III (SARJANA MUDA) | 7 | 17 |
42 | D II | 0 | 1 |
43 | D I | 0 | 2 |
44 | SMA | 40 | 70 |
45 | SMEA | 12 | 8 |
46 | STM/SMK | 11 | 22 |
47 | SMKK | 14 | 13 |
48 | SLTA (Lainnya) | 15 | 13 |
49 | SPKE | 2 | - |
50 | SMP | 10 | 21 |
51 | SD | 5 | 17 |
JUMLAH | 615 | 538 |
Data dilihat : 843
Tags2018
Add Comment