NO | RUANG | KELAS VVIP | KELAS VIP | KELAS I | KELAS II | KELAS III | NON KELAS | JUMLAH TEMPAT TIDUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIJAYAKUSUMAH | 5 | 10 | - | - | - | - | 15 |
2 | DAHLIA | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
3 | MELATI 2 A | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
4 | MELATI 2 B | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
5 | MELATI 3 | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
6 | MELATI 4 | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
7 | MELATI 5 | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
8 | ANYELIR | 2 | 4 | 10 | - | - | - | 16 |
9 | MAWAR | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
10 | BOUGENVILLE | - | 3 | - | 12 | 21 | - | 36 |
11 | ASTER | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
12 | CEMPAKA | - | - | 2 | 4 | 15 | - | 21 |
13 | KENANGA | - | - | 2 | 8 | 10 | - | 20 |
14 | PERINATOLOGI | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
15 | KAMAR BERSALIN | 1 | 1 | - | - | - | 11 | 13 |
16 | TULIP LT 2 | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
17 | TULIP LT 3 | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
JUMLAH | 8 | 28 | 66 | 41 | 267 | 43 | 453 |
Data dilihat : 1,179
Tags2020
Add Comment